No. | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
1 | Nur Adli | Medan | 15-Agust-93 |
2 | Safrial Irfandi | Medan | 19-Jun-93 |
3 | Muhammad Rifqi | Medan | 06-Feb-93 |
4 | Ghozali Muharam Siregar | Dolok | 07-Jul-92 |
5 | Muhamad Hairan Wacano | Tulehu | 10-Apr-92 |
6 | Heri Irwansyah | Kisaran | 22-Nop-91 |
7 | Yudha Hananta | Gunung Kidul | 03-Nop-91 |
8 | Abdul Majid Mony | Mamala | 27-Jun-91 |
9 | Irvin Museng | Ujung Pandang | 13-Jun-91 |
10 | Rachmad Hidayat | Medan | 10-Mar-91 |
11 | Tambun Dipty Naibaho | Pangururan | 14-Okt-90 |
12 | Oki Rengga | Medan | 26-Jun-90 |
13 | Arif Sajali | Medan | 07-Agust-89 |
14 | Herdiansyah Lubis | Medan | 03-Jun-87 |
15 | Faisal Azmi | Lubuk Pakam | 04-Agust-86 |
16 | Xavi Perez | Catalonia | 26-Feb-84 |
17 | Saralim Sowahu | Tengah | 28-Jul-83 |
18 | Rifky Firdaus | Solok | 21-Apr-82 |
19 | Suyatno | Marendal | 14-Feb-82 |
20 | Antonio Soldevilla | Castell Sague | 19-Des-78 |
21 | Abdel Hadi Lakkad | Maroco | 27-Apr-77 |
22 | Muhammad Halim | Medan | 05-Mar-73 |
23 | Ansyari Lubis | Tebing Tinggi Deli | 28-Jul-70 |
Klasemen Viareggio Cup Grup V
Pos P W D L F A GD Pts 1 Internazionale Milano
3 3 0 0 8 2 6 9 2 KRC GENK
3 2 0 1 7 4 3 6 3 AC PARMA
3 1 0 2 8 5 3 3 4 PRO DUTA FC
3 0 0 3 0 12 -12 0 Klasemen Liga 2 2017 (Grup 1)
Pos P W D L F A GD Pts 1 PSPS Pekanbaru
12 7 4 1 22 8 14 25 2 Persiraja Aceh
12 6 4 2 19 9 10 22 3 PSMS Medan
11 6 2 3 16 6 10 20 4 PS Timah Babel
12 6 1 5 18 17 1 19 5 757 Kepri Jaya FC
11 4 4 3 16 9 7 16 6 PSBL Langsa
11 2 3 6 10 14 -4 9 7 PRO DUTA FC
8 1 2 5 5 15 -10 5 8 Persih Tembilahan
9 1 0 8 5 33 -28 3 Fixtures
-
PRO DUTA FC vs PSMS Medan
Liga 2 PSSI2017 -
PSPS Pekanbaru vs PRO DUTA FC
Liga 2 PSSI2017 -
PRO DUTA FC vs Persih Tembilahan
Liga 2 PSSI2017 -
757 Kepri Jaya FC vs PRO DUTA FC
Liga 2 PSSI2017 -
PRO DUTA FC vs PS Timah Babel
Liga 2 PSSI2017
-
-