KLASEMEN

NO Klub Hasil Pertandingan
Main Menang Seri Kalah GM GK SG Poin
1 PRODUTA FC 13 10 1 2 11 2 9 31
2 PSLS LHOKSEUMAWE 11 9 0 2 14 4 10 27
3 PERSIKABO BOGOR 13 6 6 1 7 3 4 24
4 PSBL LANGSA 13 5 5 3 11 7 4 20
5 PERSITARA JAKARTA UTARA 15 5 4 6 9 12 -3 19
6 PSSB BIREUN 12 4 3 5 10 9 1 15
7 PERSIKOTA TANGERANG 11 3 1 7 7 10 -3 10
8 PS BENGKULU 9 1 3 5 4 12 -8 6
9 PSP PADANG 15 1 1 13 2 16 -14 4
keterangan :
berdasarkan keputusan komdis no 40/KEP/KD/DU-LPIS/IV-2012
menyatakan untuk PS. Bengkulu di putaran ke 2 dianggap tidak ada dan nilai tidak dihitung